NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jul 2026
NAME: Contoocook, NH USA NW
ELEV: 403 feet LAT: 43-13.78 N LONG: 071-43.35 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 79.8 93.6 15:25 68.2 05:07 0.0 14.8 0.00 0.3 8.1 12:00 45
02 82.8 95.5 15:02 70.2 05:48 0.0 17.8 0.02 0.6 10.3 15:20 54
03 82.0 93.7 14:23 70.7 05:02 0.0 17.0 0.00 0.8 13.6 13:01 45
04 75.1 87.4 12:51 65.5 23:58 0.0 10.1 0.01 0.6 17.2 13:13 23
05 70.6 84.0 15:22 56.1 05:28 0.0 5.6 0.00 0.3 4.5 10:48 138
06 68.7 77.4 14:51 60.6 23:52 0.0 3.7 0.00 0.2 5.8 17:13 123
07 64.6 69.6 11:30 59.7 05:05 0.4 0.0 0.17 0.1 4.5 10:20 5
08 71.0 85.6 16:32 56.5 06:00 0.0 6.0 0.00 0.3 6.9 16:58 114
09 75.7 90.3 13:23 60.6 05:27 0.0 10.7 0.00 0.4 8.1 11:44 111
10 74.3 85.8 15:26 61.7 23:55 0.0 9.3 0.00 1.3 12.5 14:31 16
11 69.7 84.9 14:51 55.2 05:27 0.0 4.7 0.00 0.8 10.3 14:39 15
12 68.3 83.7 16:26 51.4 05:33 0.0 3.3 0.00 0.3 9.2 13:32 11
13 73.3 88.3 14:44 56.1 05:16 0.0 8.3 0.00 0.6 8.1 11:33 147
14 77.2 88.0 15:41 67.3 04:20 0.0 12.2 0.00 0.5 6.9 13:04 149
15 74.7 82.2 12:27 61.3 23:39 0.0 9.7 0.03 0.7 11.4 11:57 43
16 69.0 87.1 15:30 55.2 05:37 0.0 4.0 0.00 1.2 19.5 16:01 34
17 66.8 83.1 14:58 51.4 05:22 0.0 1.8 0.00 1.3 14.8 15:43 22
18 65.1 75.6 12:21 56.8 02:33 0.0 0.1 0.33 0.5 9.2 15:18 135
19 68.3 77.9 14:54 54.9 23:57 0.0 3.3 0.00 2.3 19.5 08:30 27
20 66.0 81.3 14:35 48.7 05:46 0.0 1.0 0.00 0.5 9.2 14:21 115
21 64.8 73.4 17:01 56.3 05:30 0.2 0.0 0.29 0.2 5.8 13:43 133
22 70.9 83.3 15:03 58.8 23:32 0.0 5.9 0.08 0.7 11.4 15:11 98
23 64.9 79.5 15:18 51.1 05:34 0.1 0.0 0.00 0.9 11.4 15:42 31
24 66.4 83.7 14:49 48.7 05:47 0.0 1.4 0.00 0.4 6.9 12:40 159
25 67.2 84.7 14:59 51.3 06:03 0.0 2.2 0.00 0.4 4.5 12:05 136
26 65.1 83.3 15:35 48.9 05:45 0.0 0.1 0.00 0.3 4.5 11:00 146
27 69.4 88.7 15:41 50.2 05:43 0.0 4.4 0.00 0.3 5.8 14:53 125
28 67.6 83.3 14:16 55.9 05:27 0.0 2.6 0.10 0.4 8.1 15:43 136
29 65.6 69.8 10:26 62.2 15:00 0.0 0.6 0.69 0.1 4.5 08:25 63
30 67.9 78.1 15:09 62.6 23:58 0.0 2.9 0.06 1.1 11.4 15:10 12
31 69.7 82.4 16:53 58.1 04:35 0.0 4.7 0.00 0.4 6.9 11:58 17
---------------------------------------------------------------------------------------
70.4 95.5 02 48.7 20 0.8 168.2 1.77 0.6 19.5 16 45



