Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 2026-08-02 11:52:46 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km SSE of Miramichi, Canada | 3.1 | 399 mi | Fri, 2026-07-31 14:55:52 EDT | map |
| 17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee | 2.3 | 873 mi | Thu, 2026-07-30 06:34:28 EDT | map |
| 18 km N of Ducktown, Tennessee | 2.4 | 874 mi | Thu, 2026-07-30 06:30:18 EDT | map |
| 6 km WNW of Sweetwater, Tennessee | 1.7 | 861 mi | Wed, 2026-07-29 20:51:29 EDT | map |
| 3 km N of Lilburn, Georgia | 2.3 | 928 mi | Wed, 2026-07-29 11:01:06 EDT | map |
| 8 km W of Vonore, Tennessee | 1.5 | 854 mi | Sun, 2026-07-26 22:21:17 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



