Warner River At Davisville

Back to River Summary

Hydrograph

Stage Color Key
6 ft - Near Flood 8 ft - Minor Flood 10 ft - Moderate Flood 12 ft - Major Flood

Latest Observation: Friday October 23rd, 2026 05:30 PM EDT
River Status: Normal

  Height Flow
Currently 3.52 ft 0.0449 kcfs
Record 12.8 ft N/A

Forecast
  Date (EDT) Stage (ft) Flow (kcfs)
  Friday 10/23/2026 02:00 PM 3.50 0.04
  Friday 10/23/2026 08:00 PM 3.50 0.04
  Saturday 10/24/2026 02:00 AM 3.50 0.04
  Saturday 10/24/2026 08:00 AM 3.50 0.04
  Saturday 10/24/2026 02:00 PM 3.50 0.04
  Saturday 10/24/2026 08:00 PM 3.50 0.04
  Sunday 10/25/2026 02:00 AM 3.50 0.04

Observation
  Date (EDT) Stage (ft) Flow (kcfs)
Friday 10/23/2026 05:30 PM 3.52 0.04
Friday 10/23/2026 05:15 PM 3.52 0.04
Friday 10/23/2026 05:00 PM 3.52 0.04
Friday 10/23/2026 04:45 PM 3.52 0.04
Friday 10/23/2026 04:30 PM 3.52 0.04
Friday 10/23/2026 04:15 PM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 04:00 PM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 03:45 PM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 03:30 PM 3.52 0.04
Friday 10/23/2026 03:15 PM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 03:00 PM 3.52 0.04
Friday 10/23/2026 02:45 PM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 02:30 PM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 02:15 PM 3.52 0.04
Friday 10/23/2026 02:00 PM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 01:45 PM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 01:30 PM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 01:15 PM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 01:00 PM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 12:45 PM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 12:30 PM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 12:15 PM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 12:00 PM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 11:45 AM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 11:30 AM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 11:15 AM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 11:00 AM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 10:45 AM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 10:30 AM 3.53 0.05
Friday 10/23/2026 10:15 AM 3.53 0.05

Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org