Pemigewasset River At Franklin Falls Dam
Latest Observation:
Tuesday April 21st, 2026 02:30 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 314.1 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 04/21/2026 03:32 AM | 314.02 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 03:30 AM | 314.02 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 03:15 AM | 314.04 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 03:00 AM | 314.06 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 02:45 AM | 314.08 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 02:30 AM | 314.10 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 02:15 AM | 314.12 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 02:00 AM | 314.14 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 01:45 AM | 314.16 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 01:30 AM | 314.18 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 01:15 AM | 314.20 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 01:00 AM | 314.21 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 12:45 AM | 314.23 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 12:30 AM | 314.25 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 12:15 AM | 314.26 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 12:00 AM | 314.27 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 11:45 PM | 314.29 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 11:30 PM | 314.30 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 11:15 PM | 314.32 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 11:00 PM | 314.33 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 10:45 PM | 314.34 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 10:30 PM | 314.36 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 10:15 PM | 314.37 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 10:00 PM | 314.38 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 09:45 PM | 314.39 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 09:32 PM | 314.40 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 09:30 PM | 314.40 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 09:15 PM | 314.41 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 09:00 PM | 314.42 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 08:45 PM | 314.43 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org