Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2026-01-30 23:44:06 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km NNE of Whitehouse Station, New Jersey | 2.4 | 235 mi | Fri, 2026-01-30 15:42:58 EST | map |
| 14 km N of Tupper Lake, New York | 1.5 | 156 mi | Thu, 2026-01-29 00:30:10 EST | map |
| 24 km ESE of Amigo Beach, Canada | 4.1 | 380 mi | Tue, 2026-01-27 22:59:16 EST | map |
| 13 km NE of Lyons Falls, New York | 1.8 | 180 mi | Tue, 2026-01-27 21:06:57 EST | map |
| 5 km SSW of Lugoff, South Carolina | 2.1 | 790 mi | Tue, 2026-01-27 15:32:42 EST | map |
| 11 km NE of Lyons Falls, New York | 2.1 | 181 mi | Tue, 2026-01-27 04:39:45 EST | map |
| 9 km NE of Lyons Falls, New York | 1.8 | 181 mi | Tue, 2026-01-27 02:52:36 EST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




